| ||||||||
Place | Bib | Name | Gender | Laps | Time | |||
M1 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 369 | Vlad gabriel Perianu | m | 12 | 0:19:28,80 | |||
2. | 351 | Dan Mircea Bunea | m | 12 | 0:20:08,10 | |||
3. | 396 | Cristian Nitoiu | m | 12 | 0:20:34,10 | |||
4. | 387 | Radu IONESCU | m | 12 | 0:23:17,40 | |||
5. | 342 | Cosmin Ionut Iluc | m | 12 | 0:23:33,10 | |||
6. | 423 | Bogdan Nitu | m | 12 | 0:24:48,90 | |||
7. | 357 | Vlad Nicolaescu | m | 12 | 0:24:52,60 | |||
8. | 409 | Laurentiu Pop | m | 12 | 0:26:06,40 | |||
M2 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 413 | Georgian Dinu | m | 12 | 0:17:30,00 | |||
2. | 374 | Cristi Borcan | m | 12 | 0:19:27,60 | |||
3. | 378 | Popa Ionut | m | 12 | 0:19:51,90 | |||
4. | 339 | Alin Miloaie | m | 12 | 0:19:59,10 | |||
5. | 349 | SORIN PRUNESCU | m | 12 | 0:20:32,60 | |||
6. | 402 | Radu Popescu | m | 12 | 0:21:12,10 | |||
7. | 398 | Silviu Popescu | m | 12 | 0:22:25,90 | |||
8. | 380 | Rosu Andrei | m | 12 | 0:26:44,90 | |||
M3 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 420 | Ionut Bledea | m | 12 | 0:19:28,9 | |||
2. | 324 | Gabriel Iulian Bogasiu | m | 12 | 0:21:28,1 | |||
3. | 375 | Ciprian Miclea | m | 12 | 0:21:46,1 | |||
4. | 389 | Sorin Popescu | m | 12 | 0:21:51,4 | |||
5. | 415 | Silviu Dobre | m | 12 | 0:22:39,6 | |||
6. | 384 | Vasile-George Baluta | m | 12 | 0:24:26,1 | |||
M4 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 411 | Marian Sorinel Sirbu | m | 12 | 0:17:47,8 | |||
2. | 416 | Alin POP | m | 12 | 0:19:43,6 | |||
3. | 321 | Rares Mertic | m | 12 | 0:20:18,9 | |||
4. | 327 | DANIEL GHITA | m | 12 | 0:21:54,6 | |||
5. | 394 | Razvan Gorea | m | 12 | 0:23:06,4 | |||
6. | 379 | Florin-Octavian Ilinca | m | 12 | 0:24:44,4 | |||
7. | 414 | Alin Paul Olărică | m | 12 | 0:28:26,9 | |||
8. | 331 | Alexandru Ciopata | m | 12 | 0:28:27,2 | |||
M9 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 403 | Petre Rezmives | m | 1 | 0:01:01,0 | |||
2. | 383 | Robert Cretu | m | 1 | 0:01:02,2 | |||
3. | 336 | Mihnea Baia | m | 1 | 0:01:09,0 | |||
4. | 353 | Cristian Damian | m | 1 | 0:01:12,7 | |||
5. | 366 | Carol-Filip Dima | m | 1 | 0:01:19,2 | |||
6. | 334 | Mihai Boboc | m | 1 | 0:01:26,2 | |||
7. | 364 | Daniel Popescu | m | 1 | 0:01:35,5 | |||
M10 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 412 | Ionut Sebastian Scutariu | m | 1 | 0:01:11,0 | |||
2. | 338 | Marian Adascalitei | m | 1 | 0:01:19,2 | |||
3. | 363 | Catalin Vladut | m | 1 | 0:01:23,8 | |||
4. | 422 | Alexandru-Cristian Lepadatescu | m | 1 | 0:01:24,8 | |||
5. | 401 | Silviu Surcica | m | 1 | 0:01:35,0 | |||
6. | 370 | Marius Buruianu | m | 1 | 0:01:36,7 | |||
7. | 354 | Petre Zeveleanu | m | 1 | 0:01:39,0 | |||
8. | 350 | Andrei Popa-Florea | m | 1 | 0:01:48,3 | |||
M11 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 426 | Adrian Pop | m | 1 | 0:01:08,8 | |||
2. | 407 | Daniel Marinescu | m | 1 | 0:01:09,0 | |||
3. | 421 | George Forcos | m | 1 | 0:01:10,3 | |||
4. | 406 | George Balan | m | 1 | 0:01:10,8 | |||
5. | 417 | Liviu Lepadatescu | m | 1 | 0:01:20,8 | |||
6. | 368 | Cornel Socariciu | m | 1 | 0:01:25,5 | |||
7. | 399 | Alexandru Ciuca | m | 1 | 0:02:05,8 | |||
M12 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 330 | Marian Morosanu | m | 1 | 0:01:05,8 | |||
2. | 323 | Bogdan Margarit | m | 1 | 0:01:06,9 | |||
3. | 343 | Stefan Jinga | m | 1 | 0:01:11,8 | |||
4. | 341 | Daniel Moldoveanu | m | 1 | 0:01:12,8 | |||
5. | 328 | Florin Iancu | m | 1 | 0:01:12,9 | |||
6. | 424 | Cristian Nedelcu | m | 1 | 0:01:15,3 | |||
7. | 326 | Dorin Georgescu | m | 1 | 0:01:24,3 | |||
M13 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 362 | Olivier CALDIER | m | 1 | 0:01:10,9 | |||
2. | 359 | Adrian Nartea | m | 1 | 0:01:12,4 | |||
3. | 381 | Mihăiță-Dragoș Cârjan | m | 1 | 0:01:14,1 | |||
4. | 333 | George Dinica | m | 1 | 0:01:22,1 | |||
5. | 367 | Tiberiu Teodorescu | m | 1 | 0:01:24,6 | |||
6. | 428 | Virgil-Florin Aleca | m | 1 | 0:01:38,6 | |||
Number of records: 65 | ||||||||
|
| ||||||||
Place | Bib | Name | Gender | Laps | Time | |||
M5 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 373 | Codrut-Alexandru Hanchevici | m | 12 | 0:18:14,60 | |||
2. | 404 | Alexandru Cujbescu | m | 12 | 0:18:55,00 | |||
3. | 361 | Tiberiu-Dan Oti | m | 12 | 0:20:37,40 | |||
4. | 340 | Octav Ghiula | m | 12 | 0:22:42,60 | |||
5. | 410 | Cosmin - Gabriel Bucerzan | m | 12 | 0:23:25,10 | |||
6. | 395 | Lucian Ispas | m | 12 | 0:24:23,90 | |||
7. | 322 | Mircea Serban | m | 12 | 0:26:14,90 | |||
8. | 400 | Dan Lincan | m | 12 | 0:26:38,90 | |||
M6 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 377 | Emil Ivan | m | 12 | 0:20:19,60 | |||
2. | 344 | Nicolas Duval | m | 12 | 0:22:47,90 | |||
3. | 348 | Gomes Eduardo | m | 12 | 0:22:50,10 | |||
4. | 358 | Daniel Horhogea | m | 12 | 0:22:55,60 | |||
5. | 356 | Vlad Hurduc | m | 12 | 0:23:57,90 | |||
6. | 382 | Marius Avram | m | 12 | 0:25:22,10 | |||
7. | 388 | Codrin Stefan | m | 12 | 0:26:14,70 | |||
M7 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 425 | Claudiu Pista | m | 12 | 0:19:11,1 | |||
2. | 371 | Constantin Andonii | m | 12 | 0:19:40,1 | |||
3. | 393 | Mihai Cherana | m | 12 | 0:20:06,3 | |||
4. | 405 | Bogdan Valentin Vega | m | 12 | 0:20:15,8 | |||
5. | 376 | Stefan Ciubuca | m | 12 | 0:21:16,9 | |||
6. | 352 | Andrei Dragan | m | 12 | 0:26:21,4 | |||
M8 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 332 | Gheorghe Nicolae | m | 12 | 0:18:46,6 | |||
2. | 418 | Cristian Luțic | m | 12 | 0:18:46,6 | |||
3. | 419 | Petre Georgescu | m | 12 | 0:20:20,9 | |||
4. | 337 | Octavian Catana | m | 12 | 0:20:25,6 | |||
5. | 385 | Cristian Gheorghe | m | 12 | 0:23:21,1 | |||
6. | 325 | Florin Constantin Puica | m | 12 | 0:23:29,4 | |||
7. | 365 | Gabriel Toma | m | 12 | 0:24:17,4 | |||
8. | 397 | Adrian Bulboaca | m | 12 | 0:27:39,0 | |||
F1 400M | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 29 | Marina Baboi | f | 1 | 0:01:10,5 | |||
2. | 26 | Valentina Bogdan | f | 1 | 0:01:13,5 | |||
3. | 35 | Mariana Nenu | f | 1 | 0:01:21,2 | |||
4. | 1 | Oana Elena Marin | f | 1 | 0:01:29,0 | |||
5. | 16 | Codruta Holban | f | 1 | 0:01:29,5 | |||
6. | 4 | Gabriela Cristinescu | f | 1 | 0:01:33,2 | |||
7. | 10 | Daniela Mihai | f | 1 | 0:01:38,0 | |||
8. | 27 | Laura Andries | f | 1 | 0:01:47,0 | |||
F2 400M | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 18 | Elena Alexandrescu | f | 1 | 0:01:13,0 | |||
2. | 42 | Petronela Lungu | f | 1 | 0:01:18,8 | |||
3. | 7 | Cristina Chipurici | f | 1 | 0:01:24,3 | |||
4. | 37 | Nicoleta Sava | f | 1 | 0:01:32,8 | |||
5. | 6 | Ioana-Andreea Dima | f | 1 | 0:01:34,8 | |||
6. | 22 | Nicoleta Stanciu | f | 1 | 0:01:40,8 | |||
7. | 23 | Tania Badalica | f | 1 | 0:01:41,0 | |||
8. | 41 | Cristina Cernea | f | 1 | 0:01:45,8 | |||
F3 400M | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 21 | Mariana Madalina Fica | f | 1 | 0:01:06,5 | |||
2. | 15 | Camelia Darie | f | 1 | 0:01:23,8 | |||
3. | 8 | Liliana Oti | f | 1 | 0:01:26,3 | |||
4. | 9 | Oana Maria Dragomir | f | 1 | 0:01:31,0 | |||
5. | 24 | Simona Lukacs | f | 1 | 0:01:38,5 | |||
6. | 17 | Cristina Miclea | f | 1 | 0:01:39,3 | |||
7. | 19 | Raisa Sirbu | f | 1 | 0:01:41,3 | |||
F4 400M | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 25 | Andreea Stan | f | 1 | 0:01:24,6 | |||
2. | 31 | Veronica Duna | f | 1 | 0:01:25,9 | |||
3. | 12 | Valentina Angheluta | f | 1 | 0:01:34,8 | |||
4. | 11 | Cornelia Iordache | f | 1 | 0:01:38,8 | |||
5. | 20 | Monica Moceanu | f | 1 | 0:01:45,1 | |||
6. | 28 | Laura Savin | f | 1 | 0:02:04,6 | |||
7. | 40 | Alexandra Gavrila | f | 1 | 0:02:24,8 | |||
F5 400M | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 33 | Aifer Ibadula | f | 1 | 0:01:14,6 | |||
2. | 13 | Adriana Ciobanu | f | 1 | 0:01:19,6 | |||
3. | 14 | Elena Strilciuc | f | 1 | 0:01:23,1 | |||
4. | 5 | Monica Dănică | f | 1 | 0:01:25,1 | |||
5. | 39 | Mihaela Simiuc | f | 1 | 0:01:26,4 | |||
6. | 38 | Irina Gheorghe | f | 1 | 0:01:38,1 | |||
7. | 32 | Monica Ghiula | f | 1 | 0:01:45,6 | |||
Number of records: 66 | ||||||||
|
| ||||||||
Place | Bib | Name | Gender | Laps | Time | |||
M9 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 383 | Robert Cretu | m | 12 | 0:19:48,10 | |||
2. | 336 | Mihnea Baia | m | 12 | 0:20:31,90 | |||
3. | 353 | Cristian Damian | m | 12 | 0:21:34,60 | |||
4. | 366 | Carol-Filip Dima | m | 12 | 0:24:56,90 | |||
5. | 334 | Mihai Boboc | m | 12 | 0:31:04,70 | |||
DNF | 364 | Daniel Popescu | m | 2 | DNF | |||
DNF | 403 | Petre Rezmives | m | 1 | DNF | |||
M10 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 412 | Ionut Sebastian Scutariu | m | 12 | 0:19:47,90 | |||
2. | 338 | Marian Adascalitei | m | 12 | 0:24:15,60 | |||
3. | 363 | Catalin Vladut | m | 12 | 0:24:29,40 | |||
4. | 370 | Marius Buruianu | m | 12 | 0:25:20,60 | |||
5. | 422 | Alexandru-Cristian Lepadatescu | m | 12 | 0:27:36,70 | |||
6. | 350 | Andrei Popa-Florea | m | 12 | 0:27:49,40 | |||
7. | 354 | Petre Zeveleanu | m | 12 | 0:28:53,70 | |||
M11 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 421 | George Forcos | m | 12 | 0:20:35,4 | |||
2. | 407 | Daniel Marinescu | m | 12 | 0:20:56,1 | |||
3. | 406 | George Balan | m | 12 | 0:23:08,6 | |||
4. | 426 | Adrian Pop | m | 12 | 0:26:15,7 | |||
5. | 417 | Liviu Lepadatescu | m | 12 | 0:26:57,2 | |||
6. | 399 | Alexandru Ciuca | m | 12 | 0:35:00,0 | |||
DNF | 368 | Cornel Socariciu | m | 2 | DNF | |||
M12 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 341 | Daniel Moldoveanu | m | 12 | 0:20:38,1 | |||
2. | 323 | Bogdan Margarit | m | 12 | 0:20:49,6 | |||
3. | 343 | Stefan Jinga | m | 12 | 0:22:50,4 | |||
4. | 326 | Dorin Georgescu | m | 12 | 0:23:13,9 | |||
5. | 330 | Marian Morosanu | m | 12 | 0:27:36,4 | |||
DNF | 328 | Florin Iancu | m | 4 | DNF | |||
M13 5000M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 362 | Olivier CALDIER | m | 12 | 0:20:01,1 | |||
2. | 333 | George Dinica | m | 12 | 0:24:18,6 | |||
3. | 381 | Mihăiță-Dragoș Cârjan | m | 12 | 0:27:30,7 | |||
4. | 359 | Adrian Nartea | m | 12 | 0:29:28,9 | |||
DNF | 367 | Tiberiu Teodorescu | m | 4 | DNF | |||
M1 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 396 | Cristian Nitoiu | m | 1 | 0:01:05,0 | |||
2. | 369 | Vlad gabriel Perianu | m | 1 | 0:01:09,0 | |||
3. | 351 | Dan Mircea Bunea | m | 1 | 0:01:10,7 | |||
4. | 342 | Cosmin Ionut Iluc | m | 1 | 0:01:14,5 | |||
5. | 387 | Radu IONESCU | m | 1 | 0:01:14,7 | |||
6. | 357 | Vlad Nicolaescu | m | 1 | 0:01:17,5 | |||
7. | 423 | Bogdan Nitu | m | 1 | 0:01:26,7 | |||
8. | 409 | Laurentiu Pop | m | 1 | 0:01:36,7 | |||
M2 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 413 | Georgian Dinu | m | 1 | 0:00:57,3 | |||
2. | 349 | SORIN PRUNESCU | m | 1 | 0:00:59,0 | |||
3. | 378 | Popa Ionut | m | 1 | 0:01:00,0 | |||
4. | 339 | Alin Miloaie | m | 1 | 0:01:06,0 | |||
5. | 402 | Radu Popescu | m | 1 | 0:01:11,0 | |||
6. | 398 | Silviu Popescu | m | 1 | 0:01:15,3 | |||
7. | 374 | Cristi Borcan | m | 1 | 0:01:16,0 | |||
8. | 380 | Rosu Andrei | m | 1 | 0:01:31,3 | |||
M3 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 389 | Sorin Popescu | m | 1 | 0:01:08,8 | |||
2. | 324 | Gabriel Iulian Bogasiu | m | 1 | 0:01:12,1 | |||
3. | 375 | Ciprian Miclea | m | 1 | 0:01:12,1 | |||
4. | 415 | Silviu Dobre | m | 1 | 0:01:12,3 | |||
5. | 420 | Ionut Bledea | m | 1 | 0:01:13,3 | |||
6. | 384 | Vasile-George Baluta | m | 1 | 0:01:20,1 | |||
M4 400M | ||||||||
Male | ||||||||
1. | 411 | Marian Sorinel Sirbu | m | 1 | 0:01:06,1 | |||
2. | 416 | Alin POP | m | 1 | 0:01:06,2 | |||
3. | 331 | Alexandru Ciopata | m | 1 | 0:01:08,6 | |||
4. | 321 | Rares Mertic | m | 1 | 0:01:09,3 | |||
5. | 379 | Florin-Octavian Ilinca | m | 1 | 0:01:11,6 | |||
6. | 394 | Razvan Gorea | m | 1 | 0:01:19,9 | |||
7. | 327 | DANIEL GHITA | m | 1 | 0:01:23,9 | |||
8. | 414 | Alin Paul Olărică | m | 1 | 0:01:45,1 | |||
Number of records: 62 | ||||||||
|
| |||||||||
Place | Bib | Name | Gender | Laps | Time | ||||
F1 5000M | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 26 | Valentina Bogdan | f | 12 | 0:21:20,40 | ||||
2. | 35 | Mariana Nenu | f | 12 | 0:22:17,40 | ||||
3. | 16 | Codruta Holban | f | 12 | 0:25:15,40 | ||||
4. | 1 | Oana Elena Marin | f | 12 | 0:25:28,90 | ||||
5. | 10 | Daniela Mihai | f | 12 | 0:25:32,90 | ||||
6. | 27 | Laura Andries | f | 11 | 0:27:06,90 | ||||
7. | 4 | Gabriela Cristinescu | f | 11 | 0:31:15,70 | ||||
DNF | 29 | Marina Baboi | f | 6 | DNF | ||||
F2 5000M | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 18 | Elena Alexandrescu | f | 12 | 0:20:10,60 | ||||
2. | 7 | Cristina Chipurici | f | 12 | 0:25:30,60 | ||||
3. | 42 | Petronela Lungu | f | 12 | 0:26:18,70 | ||||
4. | 23 | Tania Badalica | f | 12 | 0:29:06,40 | ||||
5. | 37 | Nicoleta Sava | f | 12 | 0:30:29,90 | ||||
6. | 22 | Nicoleta Stanciu | f | 12 | 0:35:16,20 | ||||
7. | 6 | Ioana-Andreea Dima | f | 11 | 0:25:55,60 | ||||
8. | 41 | Cristina Cernea | f | 11 | 0:30:24,40 | ||||
F3 5000M | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 21 | Mariana Madalina Fica | f | 12 | 0:23:58,4 | ||||
2. | 9 | Oana Maria Dragomir | f | 12 | 0:24:46,1 | ||||
3. | 8 | Liliana Oti | f | 12 | 0:24:59,9 | ||||
4. | 15 | Camelia Darie | f | 12 | 0:25:04,6 | ||||
5. | 24 | Simona Lukacs | f | 12 | 0:25:53,9 | ||||
6. | 19 | Raisa Sirbu | f | 12 | 0:27:04,7 | ||||
7. | 17 | Cristina Miclea | f | 12 | 0:27:42,2 | ||||
F4 5000M | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 31 | Veronica Duna | f | 12 | 0:27:19,7 | ||||
2. | 25 | Andreea Stan | f | 12 | 0:29:36,4 | ||||
3. | 20 | Monica Moceanu | f | 12 | 0:30:06,2 | ||||
4. | 28 | Laura Savin | f | 12 | 0:36:29,5 | ||||
5. | 12 | Valentina Angheluta | f | 11 | 0:25:52,1 | ||||
DNF | 11 | Cornelia Iordache | f | 9 | DNF | ||||
F5 5000M | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 33 | Aifer Ibadula | f | 12 | 0:21:21,1 | ||||
2. | 13 | Adriana Ciobanu | f | 12 | 0:23:21,6 | ||||
3. | 5 | Monica Dănică | f | 12 | 0:24:57,4 | ||||
4. | 39 | Mihaela Simiuc | f | 12 | 0:25:51,4 | ||||
5. | 14 | Elena Strilciuc | f | 12 | 0:29:42,9 | ||||
6. | 38 | Irina Gheorghe | f | 12 | 0:30:22,4 | ||||
7. | 32 | Monica Ghiula | f | 12 | 0:33:06,7 | ||||
M5 400M | |||||||||
Male | |||||||||
1. | 404 | Alexandru Cujbescu | m | 1 | 0:01:06,0 | ||||
2. | 373 | Codrut-Alexandru Hanchevici | m | 1 | 0:01:08,5 | ||||
3. | 361 | Tiberiu-Dan Oti | m | 1 | 0:01:12,0 | ||||
4. | 340 | Octav Ghiula | m | 1 | 0:01:14,7 | ||||
5. | 410 | Cosmin - Gabriel Bucerzan | m | 1 | 0:01:19,7 | ||||
6. | 400 | Dan Lincan | m | 1 | 0:01:27,2 | ||||
7. | 395 | Lucian Ispas | m | 1 | 0:01:27,5 | ||||
8. | 322 | Mircea Serban | m | 1 | 0:01:32,7 | ||||
M6 400M | |||||||||
Male | |||||||||
1. | 344 | Nicolas Duval | m | 2 | 1:10:17,8 | ||||
2. | 377 | Emil Ivan | m | 1 | 0:01:10,5 | ||||
3. | 388 | Codrin Stefan | m | 1 | 0:01:17,3 | ||||
4. | 358 | Daniel Horhogea | m | 1 | 0:01:17,8 | ||||
5. | 348 | Gomes Eduardo | m | 1 | 0:01:23,0 | ||||
6. | 382 | Marius Avram | m | 1 | 0:01:23,0 | ||||
7. | 356 | Vlad Hurduc | m | 1 | 0:01:27,0 | ||||
M7 400M | |||||||||
Male | |||||||||
1. | 371 | Constantin Andonii | m | 1 | 0:00:58,8 | ||||
2. | 405 | Bogdan Valentin Vega | m | 1 | 0:01:07,3 | ||||
3. | 425 | Claudiu Pista | m | 1 | 0:01:11,8 | ||||
4. | 393 | Mihai Cherana | m | 1 | 0:01:12,0 | ||||
5. | 376 | Stefan Ciubuca | m | 1 | 0:01:15,3 | ||||
6. | 352 | Andrei Dragan | m | 1 | 0:01:41,3 | ||||
M8 400M | |||||||||
Male | |||||||||
1. | 418 | Cristian Luțic | m | 1 | 0:00:59,6 | ||||
2. | 332 | Gheorghe Nicolae | m | 1 | 0:01:02,4 | ||||
3. | 337 | Octavian Catana | m | 1 | 0:01:08,1 | ||||
4. | 385 | Cristian Gheorghe | m | 1 | 0:01:13,1 | ||||
5. | 419 | Petre Georgescu | m | 1 | 0:01:14,4 | ||||
6. | 325 | Florin Constantin Puica | m | 1 | 0:01:15,4 | ||||
7. | 365 | Gabriel Toma | m | 1 | 0:01:20,6 | ||||
8. | 397 | Adrian Bulboaca | m | 1 | 0:01:38,6 | ||||
Number of records: 65 |